Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(55 von 55 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 45.812 | |
Wähler/innen | 26.438 | 57,71 % |
ungültige Stimmen | 280 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 26.158 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
GRÜNE | |||
NPD | |||
FDP | |||
FAMILIE | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
Die PARTEI | |||
Volksabstimmung | |||
DKP | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
BP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,71 %