Bekanntgabe von vergebenen Aufträgen nach § 20 (3) VOB/A
An dieser Stelle informieren wir fortlaufend über die Zuschlagserteilung nach folgenden Vergabeverfahren:
- Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb mit einem Auftragswert über 25.000 € ohne Umsatzsteuer (VOB)
- Freihändige Vergaben mit einem Auftragswert über 15.000 € ohne Umsatzsteuer (VOB)
Hochbaumaßnahmen
Abbruch Bestandsgebäude Kindertagesstätte "Zwergenland"
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 23/24-24 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Greifswald, Vitus-Bering-Straße 28, Ostseeviertel Ryckseite |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Vollständiger Abbruch des Bestandsgebäudes der ehemaligen Kindertagesstätte "Zwergenland", einschließlich herrichten des Geländes. Das abzubrechende Gebäude wurde im Jahr 1989 in der Bauart WB 70, KK-KG/90-180 im Grundraster von 6m errichtet. H-förmiger Grundriss 938 m² (ohne Treppenpodeste und Rampen), 3 Geschosse mit einem 1,50m hohen Sockelgeschoss und 0,60m hohen Drempelraum, Geschosshöhe 2,80m, Außenmaße 38,1 m × 32,9 m × 9,9 m (L × B × H) Östlich des abzubrechenden Gebäudes erstreckt sich in sehr geringer Entfernung der Ersatzneubau der Kita „Zwergenland”. Im Süden befindet sich das Schulgelände der Regionalen Schule Caspar-David-Friedrich. Im Anschluss an die Rückbaumaßnahme soll auf der betreffenden Fläche ein Containergebäude für die angrenzende Schule errichtet werden, so dass an die Baugrubenverfüllung erhöhte Ansprüche gestellt werden. |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
GRB Rostock GmbH |
Renaturierung von Kleingewässern im FFH-Gebiet Kleingewässerlandschaft bei Dömitzow
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 23/24-24 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Gewässer bei Dömitzow |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | -Ausbaggern von 8 Kleingewässern (Gesamtmenge: )und Ablage des Materials am Rand der Gewässer, Ausbringung des Baggerguts nach Trocknung, Abflachung der Böschungen -Abtrennung von Steinen beim Ausbaggern, Aufschichtung von Lesesteinhaufen, - Entfernen von Weidengebüsch an 3 Kleingewässern, Aufschichtung der Sträucher als Totholzhecke -Erreichen der Kleingewässer ist über landwirtschaftliche Flächen möglich, eine Baustraße ist nicht notwendig |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
HTS Müritz GmbH DANNEHL |
DigitalPakt, Jahn-Gymnasium Haus 1
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 23/24-21 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Elektroinstallation: Niederspannungsanlagen, Niederspannungsinstallationsanlagen, Starkstromanlagen, Übertragungsnetze-passiv |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
EIM GmbH |
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 23/24-22 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Übertragungsnetze-passiv, Übertragungsnetze-aktiv, Multimediakomponenten |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
BKZ GbR |
Caspar-David-Friedrich-Schule/ Schadstoffsanierung
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 23/24-16 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VoB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren o. T. |
5. | Ort der Ausführung: | Usedomer Weg 1, 17491 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Gas-, Wasser-, Abwasserinstallationen, Wasseranlagen, Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, Abbruchmaßnahmen |
7. | Beauftragtes Unternehmen: | MAL Maschinen- und Armaturenwerkstatt Lubmin GmbH Südring 1 17509 Lubmin |
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 24/23.2-5CDF |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VoB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren o. T. |
5. | Ort der Ausführung: | Usedomer Weg 1, 17491 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Umbau der Elektroinstallation einschl. Erneuerung der Beleuchtung. |
7. | Beauftragtes Unternehmen: | EIM GmbH, Elektro Installation Montage Wolgaster Str. 35/36 17489 Greifswald |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, Haus 1, Umbau NAWI-Räume
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 24/24-20 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Freihändiges Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Dietrich-Bonhöfer-Platz 1, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | RLT-Anlagen, Gebäudeautomation, Elektroinstallation |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
Barsch Luft- und Klimatechnik |
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 24/24-14 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren o. T. |
5. | Ort der Ausführung: | Dietrich-Bonhöfer-Platz 1, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Sanitäre Einrichtung, Bewässerung, Entwässerung, Isolierung, Demotage, Heizflächen und Zubehör, Rohrleitungen und Zubehör |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
Carl Grönhagen GmbH |
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 24/24-17 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren o. T. |
5. | Ort der Ausführung: | Dietrich-Bonhöfer-Platz 1, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Niederspannungsschaltanlagen, Niederspannungsinstallationsanlagen, Beleuchtungsanlagen, Elektrische Anlagen, sonstiges, Fernmelde und informationstechnische Anlagen |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
H&S Elektro GmbH |
Neubau inklusives Schulzentrum Am Ellernholzteich in Greifswald
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | FL23/24-05 |
3. | Auftragsgegenstand: | Dienstleistung nach UVgO |
4. | Vergabeverfahren: | Verhandlungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Osnabrücker Straße 4, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | -Prüfung der Ausführungsplanung (LPH 5), -Baubegleitende Prüfung (max. 2 Vor-Ort-Termine zu je max. 4h, nach Erfordernis) (LPH 8) -Abnahmeprüfung nach aktuell gültigen Normen (LPH 8) |
7. | Beauftragtes Unternehmen: | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Adolph-Kolping-Str. 17 17034 Neubrandenburg |
Tiefbaumaßnahmen
Stadtsanierung "Innenstadt und Fleischervorstadt" - Umgestaltung Straße "An den Wurthen" inkl. Knoten "Wolgaster Straße"
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 66/24-07 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Straßen "An den Wurthen" und Knoten "Wolgaster Straße" |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | 19 St. Hochstamm liefern, einpflanzen, pflegen |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
Ostseegrün Landschaftsbau GmbH |
Umbau von 15 Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 66/24-06 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Ausschreibungsverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Stadtgebiet Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | Baustelleneinrichtung, Straßenbauarbeiten |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
Bauunternehmen Hahn GmbH |
"Innenstadt und Fleischervorstadt", Umgestaltung Straße An den Wurthen inkl. Knoten Wolgaster Straße
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 66/24-07 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB/A |
4. | Vergabeverfahren: | Freihändiges Vergabeverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: |
- 19 St. Hochstamm/Alleebaum liefern, pflanzen und pflegen
|
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
Ostseegrün Landschaftsbau GmbH |
Umgestaltung Baustraße (nördlicher Abschnitt)
1. | Öffentlicher Auftraggeber: | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
2. | Vergabenummer: | 66/24-03 |
3. | Auftragsgegenstand: | Bauleistung nach VOB |
4. | Vergabeverfahren: | Beschränktes Vergabeverfahren |
5. | Ort der Ausführung: | Baustraße, 17489 Greifswald |
6. | Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: |
Los 0: Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung (AG: Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Stadtwerke Greifswald) |
7. | Beauftragtes Unternehmen: |
Tief- und Verkehrsbau Stralsund GmbH |