Wahlbereich 1
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 17.350 | |
Wähler/innen | 11.601 | 66,86 % |
ungültige Stimmen | 328 | 2,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Gerd-Martin Rappen, CDU | |||
Walter Noack, CDU | |||
Axel Hochschild, CDU | |||
Ivo Sieder, CDU | |||
Ingo Ziola, CDU | |||
Erich Cymek, CDU | |||
Egbert Liskow, CDU | |||
Lutz Jesse, CDU | |||
Gamal Khalil, CDU | |||
Myrthe Stahlkopf, CDU | |||
Thomas Mundt, CDU | |||
Gernot Drewes, CDU | |||
Benjamin Gau, CDU | |||
Mechthild Thonack, CDU | |||
Sven Bausemer, CDU | |||
Ronny Krüger, CDU | |||
Stefanie Voigt, CDU | |||
Dr. Madeleine Tolani, CDU | |||
SPD | |||
Dr. Monique Wölk, SPD | |||
Johannes Barsch, SPD | |||
Carolyn Braun, SPD | |||
Thomas Lange, SPD | |||
Helena Mia Scheffler, SPD | |||
Dr. Andreas Kerath, SPD | |||
Bianca Krüger, SPD | |||
Michael Hosang, SPD | |||
Anna Kunow, SPD | |||
Jost Aé, SPD | |||
Anna Müller, SPD | |||
René Lenz, SPD | |||
Henry Spradau, SPD | |||
Erik Schumacher, SPD | |||
Alexander Wawerek, SPD | |||
Ibrahim Al Najjar, SPD | |||
Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann, SPD | |||
Erik von Malottki, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Yvonne Görs, DIE LINKE | |||
Dr. Mignon Schwenke, DIE LINKE | |||
Birgit Socher, DIE LINKE | |||
Dr. Jörn Kasbohm, DIE LINKE | |||
Juliane Jahn, DIE LINKE | |||
Timo Neder, DIE LINKE | |||
Sandra Grubert, DIE LINKE | |||
Daniel Seiffert, DIE LINKE | |||
Simone Dehn, DIE LINKE | |||
Robert Bartelt, DIE LINKE | |||
Marion Heinrich, DIE LINKE | |||
Marcus Wiederhöft, DIE LINKE | |||
Rita Duschek, DIE LINKE | |||
Detlef Göring, DIE LINKE | |||
Heino Förste, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Katja Wolter, FDP | |||
André Bleckmann, FDP | |||
Moritz Harrer, FDP | |||
Anica Jeske, FDP | |||
David Wulff, FDP | |||
René Kliewe, FDP | |||
Philipp Regge, FDP | |||
Susanne Schmidt, FDP | |||
Christian Suhm, FDP | |||
Felix Zocher, FDP | |||
Christian Ewert, FDP | |||
Dr. Bert Krames, FDP | |||
Anne Vormelchert, FDP | |||
Karl Dehler, FDP | |||
Sylvio Maaß, FDP | |||
Torsten Hoebel, FDP | |||
Sebastian Adler, FDP | |||
Marco Wandrey, FDP | |||
GRÜNE | |||
Ulrike Berger, GRÜNE | |||
Alexander Krüger, GRÜNE | |||
Camille Damm, GRÜNE | |||
Ullrich Bittner, GRÜNE | |||
Katharina Horn, GRÜNE | |||
Jörg König, GRÜNE | |||
Angelika Bittner, GRÜNE | |||
Timo Pfarr, GRÜNE | |||
Bettina Bruns, GRÜNE | |||
Bernd Wartenberg, GRÜNE | |||
Cornelia Gebhardt, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Markus Münzenberg, GRÜNE | |||
Kira Wisnewski, GRÜNE | |||
Magnus Schult, GRÜNE | |||
Tjorven Hinzke, GRÜNE | |||
Peter Madjarov, GRÜNE | |||
Mathias Archut, GRÜNE | |||
Christoph Oberst, GRÜNE | |||
AfD | |||
Nikolaus Kramer, AfD | |||
Gesine Krauel, AfD | |||
Jörg-Uwe Krüger, AfD | |||
Dr. Jörg Valentin, AfD | |||
Thomas Kerl, AfD | |||
Sandro Hersel, AfD | |||
Christian Friedrich, AfD | |||
Stephan Reuken, AfD | |||
AL | |||
Hulda Kalhorn, AL | |||
Antonia Huhn, AL | |||
Jennifer Adam, AL | |||
Nora Kleiner, AL | |||
Anke Nordt, AL | |||
Nadja Tegtmeyer, AL | |||
Anne Wolf, AL | |||
Birgit Schulz, AL | |||
Felix Blüthner, AL | |||
Jan-Ole Schulz, AL | |||
Felix Beer, AL | |||
Michael Steiger, AL | |||
Gregor Kochhan, AL | |||
Dr. Ulrich Rose, AL | |||
Jakob Engelmann, AL | |||
BG | |||
Dr. Thomas Meyer, BG | |||
Ulf Burmeister, BG | |||
Ekkehard Brunstein, BG | |||
Stephan Gielow, BG | |||
Markus Kolbe, BG | |||
Bernd Lieschefsky, BG | |||
Christian Radicke, BG | |||
Burghardt Siperko, BG | |||
Ludwig Spring, BG | |||
FPA | |||
Luca Piwodda, FPA | |||
Mahmut Arik, FPA | |||
Tristan Bania, FPA | |||
Florian Pataki, FPA | |||
KfV | |||
Prof. Dr. Frank Hardtke, KfV | |||
Heiko Jaap, KfV | |||
Frank Embach, KfV | |||
Merle Leymann, KfV | |||
Hinrich Rocke, KfV | |||
Waldemar Rother, KfV | |||
Günter Eggebrecht, KfV | |||
Friedrich Röper, KfV | |||
Prof. Dr. Thomas Treig, KfV | |||
Patrick Kunkel, KfV | |||
Andreas Holtz, KfV | |||
Johann Röper, KfV | |||
Eckard Ehrke, KfV | |||
Martin Banduch, KfV | |||
Jens Feißel, KfV | |||
Rainer Mutke, KfV | |||
Johanna Holtz, KfV | |||
Thomas Wellnitz, KfV | |||
Tierschutzpartei | |||
Robert Gabel, Tierschutzpartei | |||
Marvin Medau, Tierschutzpartei | |||
Anja Hübner, Tierschutzpartei | |||
Sara Schlühr, Tierschutzpartei | |||
Lucas Treise, Tierschutzpartei | |||
Becki Möbius, Tierschutzpartei | |||
Christoph Volkenand, Tierschutzpartei | |||
Jana Neuhaus, Tierschutzpartei | |||
Torsten Galke, Tierschutzpartei | |||
Theresa Steigleder, Tierschutzpartei | |||
Bertolt Hudak, Tierschutzpartei | |||
Annika Schlühr, Tierschutzpartei | |||
Thomas Hoffmann, Tierschutzpartei | |||
Sandy Preusche, Tierschutzpartei | |||
Torsten Kurschus, Tierschutzpartei | |||
Caroline Sock, Tierschutzpartei | |||
Peter Hartmann, Tierschutzpartei | |||
Anne Wolf, Tierschutzpartei | |||
Grit Wuschek, Einzelbewerberin Wuschek |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,86 %